Compress 3400i Hybride
Hybride warmtepomp. Compress 3400i split buitenunit gecombineerd met de wandhangende Compress 3400i binnenunit en een (aanwezige) cv-ketel. Hybride oplossing met warm water via het HR-toestel.
Compress 3400i-serie
De nieuwe split luchtwarmtepompen van Nefit Bosch, de Compress 3400i serie, bieden hoogwaardige technologie voor de prijs van een instapmodel. Er zijn zowel volledig gasloze, als hybride varianten van 4 tot 14 kW. Bekijk ook de Compress 3400i all-electric en de Compress 3400i all-electric Tower.
Details
- Hybride varianten van 4 tot 14 kW
- Split buitenunit
- Buitenunit: stil, compact en veel plaatsingsflexibiliteit
- Bediening via je smartphone (Bosch HomeCom Easy app)
- Koudemiddel R32 (230V) / R410A (400V-varianten)
- Eenvoudig te installeren
- Optimale prijs-prestatieverhouding
Hybride
Heeft jouw woning geen vloerverwarming, maar ‘gewone’ radiatoren, dan is een hybride warmtepomp meestal de beste oplossing. Deze wordt aangesloten op een cv-ketel, nieuw of bestaand. De cv-ketel zorgt dan voor het warme water. Verder komt de cv-ketel alleen in actie om de warmtepomp te ondersteunen tijdens zeer koude dagen. Zo’n hybride systeem kiest op basis van de ingevoerde energieprijzen continu de meest kostenefficiënte manier van verwarmen.
ISDE Subsidie
Met de huidige subsidie van Rijksoverheid wordt het nog aantrekkelijker om nu te kiezen voor een warmtepomp. Voor alle Nefit Bosch wamtepompen is subsidie (ISDE) mogelijk.
Maatwerk voor jouw situatie
Ook voor buiten heb je ruime keuze. De Compress en EnviLine series kennen verschillende typen buitenunits van 4 tot en met 14 kW. Stuk voor stuk stil, compact en met veel plaatsingsflexibiliteit.
Technische specificaties Compress 3400i Hybride
Bosch Hybride Split 4 | Bosch Hybride Split 6 | Bosch Hybride Split 8 | Bosch Hybride Split 10 | Bosch Hybride Split 10 400V | Bosch Hybride Split 12 400V | Bosch Hybride Split 14 400V | |
Buitenunit | Compress 3400i 4kW (230V) | Compress 3400i 6kW (230V) | Compress 3400i 8kW (230V) | Compress 3400i 10kW (230V) | Compress 3400i 10kW (400V) | Compress 3400i 12kW (400V) | Compress 3400i 14kW (400V) |
Afmeting (hxbxd) | 60,9 x 97,6 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm |
Gewicht | 50 kg | 66 kg | 66 kg | 66 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
Geluidsniveau | 53 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Energielabel | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Energiespecificaties | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Binnenunit | Compress 3400i Hybride 8 | Compress 3400i Hybride 8 | Compress 3400i Hybride 8 | Compress 3400i Hybride 14 | Compress 3400i Hybride 14 | Compress 3400i Hybride 14 | Compress 3400i Hybride 14 |
Afmeting (hxbxd) | 65 x 35 x 24 cm | 65 x 35 x 24 cm | 65 x 35 x 24 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm |
Gewicht | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Warmwater voorraad | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel | via (aanwezige) cv-ketel |
Energielabel | 8732952515 | 8732952515 | 8732952515 | 8738212146 | 8738212146 | 8738212146 | 8738212146 |
Energiespecificaties | 8732952515 | 8732952515 | 8732952515 | 8738212146 | 8738212146 | 8738212146 | 8738212146 |
Binnenunit + buitenunit | |||||||
Energielabel | 7736702318 | 7736702319 | 7736702320 | 7736702321 | 7736702322 | 7736702323 | 7736702324 |
Energiespecificaties | 7736702318 | 7736702319 | 7736702320 | 7736702321 | 7736702322 | 7736702323 | 7736702324 |
Downloads en links Compress 3400i Hybride
- Brochure luchtwarmtepompen
- Brochure Compress 3400i AWS Pro
- Subsidiewijzer
- Gebruikersinstructie Compress 3400i AWS B hybride
- Prijslijst excl. BTW
- Materiaaloverzicht Compress 3400i Hybride Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 4 OR-S | 6 OR-S | 8 OR-S | 10 OR-S buitenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 OR-T | 12 OR-S/T | 14 OR-S/T buitenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i Hybrid AW 6. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 B. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 14 B. Binnenunit. Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie
Professioneel | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Ventilatiewarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp | ISDE
Subsidiewijzigingen voor warmtepompen vanaf 1 januari 2025.
Professioneel | HR-ketels | Hybride warmtepompen | Thermostaten | EasyControl | HomeCom Pro
Nefit ProLine NxT bestaat tien jaar
Duurzaam | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp