Compress 3400i Tower All-electric
All-electric Tower split warmtepomp met geïntegreerde warmwatertank van 190 liter voor warmwatercomfort. Split buitenunit gecombineerd met een Tower binnenunit.
Compress 3400i-serie
De nieuwe split luchtwarmtepompen van Nefit Bosch, de Compress 3400i serie, bieden hoogwaardige technologie voor de prijs van een instapmodel. Er zijn zowel volledig gasloze, als hybride varianten van 4 tot 14 kW. Bekijk ook de Compress 3400i hybride en de Compress 3400i all-electric.
Details
- Geïntegreerde warmwatertank van 190 liter
- Bediening via je smartphone (Bosch HomeCom Easy app)
- Split buitenunit
- Buitenunit: stil, compact en veel plaatsingsflexibiliteit
- Koudemiddel R32 (230V) / R410A (400V-varianten)
- Eenvoudig te installeren
ISDE Subsidie
Met de huidige subsidie van Rijksoverheid wordt het nog aantrekkelijker om nu te kiezen voor een warmtepomp. Voor alle Nefit Bosch wamtepompen is subsidie (ISDE) mogelijk.
Ruimtebesparend
De buitenunit overtuigt door zijn compacte afmetingen en kan zelfs onder een raam worden geïnstalleerd.
Tower
Een staande all-in-one binnenunit met ingebouwde warmwaterboiler van 190 liter.
Technische specificaties Compress 3400i Tower All-electric
Bosch All-electric Tower Split 4 | Bosch All-electric Tower Split 6 | Bosch All-electric Tower Split 8 | Bosch All-electric Tower Split 10 | Bosch All-electric Tower Split 10 400V | Bosch All-electric Tower Split 12 400V | Bosch All-electric Tower Split 14 400V | |
Buitenunit | Compress 3400i 4kW (230V) | Compress 3400i 6kW (230V) | Compress 3400i 8kW (230V) | Compress 3400i 10kW (230V) | Compress 3400i 10kW (400V) | Compress 3400i 12kW (400V) | Compress 3400i 14kW (400V) |
Afmeting (hxbxd) | 60,9 x 97,6 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm |
Gewicht | 50 kg | 66 kg | 66 kg | 66 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
Geluidsniveau | 53 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) | 56 dB (A) |
Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Energielabel | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Energiespecificaties | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722683 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Binnenunit | Compress 3400i Tower 10 | Compress 3400i Tower 10 | Compress 3400i Tower 10 | Compress 3400i Tower 10 | Compress 3400i Tower 14 | Compress 3400i Tower 14 | Compress 3400i Tower 14 |
Afmeting (hxbxd) | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm |
Gewicht | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg |
Warmwater voorraad | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
Energielabel | 8738213438 | 8738213438 | 8738213438 | 8738213438 | 8738213439 | 8738213439 | 8738213439 |
Energiespecificaties | 8738213438 | 8738213438 | 8738213438 | 8738213438 | 8738213439 | 8738213439 | 8738213439 |
Binnenunit + Buitenunit | |||||||
Energielabel | 7736702332 | 7736702333 | 7736702334 | 7736702335 | 7736702336 | 7736702337 | 7736702338 |
Energiespecificaties | 7736702332 | 7736702333 | 7736702334 | 7736702335 | 7736702336 | 7736702337 | 7736702338 |
Downloads en links Compress 3400i Tower All-electric
- Brochure luchtwarmtepompen
- Subsidiewijzer
- Gebruikersinstructie Compress 3400i AWS M all-electric Tower
- Prijslijst excl. BTW
- Brochure Compress 3400i AWS Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS Tower 10 binnenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS Tower 14 binnenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 4 OR-S | 6 OR-S | 8 OR-S |10 OR-S buitenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 OR-T | 12 OR-S/T | 14 OR-S/T buitenunit Pro
- Meer documentatie
- Materiaaloverzicht Compress 3400i Tower all-electric Pro
Nieuws en Inspiratie
Duurzaam | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp
Warmtepomp krijgt een stijlvolle look door wrap
Duurzaam | HR-ketels | Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Ventilatiewarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp
‘Warmtepomp of cv-ketel?’
Warmtepompen | Luchtwarmtepompen | Bodemwarmtepompen | Hybride warmtepompen | All-electric warmtepomp