Compress 3000 AWP Pro
De Compress 3000 AWP lucht/waterwarmtepomp maakt het voor installateurs én opdrachtgevers gemakkelijker om te verduurzamen in de zakelijke omgeving. Bij uitstek geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld gestapelde woningbouw, kantoren, winkels, bedrijfsruimtes en in de zorg. Zowel all-electric als in hybride.
Deze warmtepomp is eenvoudig te installeren en te onderhouden en biedt vooral heel veel flexibiliteit. In uiteenlopende vermogens en meerdere uitvoeringen biedt de Compress 3000 AWP oplossingen voor de kleine en middelgrote zakelijke gebruiker. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
Details
- 80 variaties op basis van één concept
- Vermogensbereik van 25 tot 130 kW (bij buitentemperaturen van 7˚C of hoger)
- Zowel all electric als hybride
- Cascade: tot 16 units (384 kW)
- R-32 koelmiddel
- A++ rendement
- Hoge SCOP tot 4,41
Maximale flexibiliteit
De Compress 3000 AWP lucht/water-warmtepomp is gebaseerd op één concept maar biedt heel veel flexibiliteit. De toestellen zijn leverbaar in een vermogensbereik van 25 tot 130 kW.
Gemak en comfort
De warmtepomp is een ideale oplossing om bij renovatie te verduurzamen met minimale verstoring en maximaal comfort voor de gebruikers. Zowel all electric als in hybride toepasbaar.
Uitstekende efficiency én prestaties
De Compress 3000 AWP kent een premium efficiency rating van A++, een hoge EER en SCOP en is ontworpen met een volledig inverter aangedreven compressor. 5 Jaar garantie op onderdelen in combinatie met inbedrijfname door Nefit Bosch.
Technische specificaties Compress 3000 AWP
Chassis 1 | Chassis 2 | Chassis 3 | Chassis 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 24 | 31 | 36 | 41 | 53 | 59 | 75 | 89 | ||
Algemeen | Afmetingen (BxDxH) | 1005 x 1920 x 1490 mm | 1005 x 1920 x 1490 mm | 1005 x 1920 x 1490 mm | 1060 x 2274 x 1630 mm | 1060 x 2274 x 1630 mm | 1060 x 2274 x 1630 mm | 1100 x 3300 x 1660 mm | 1100 x 3300 x 1660 mm | 4230 mm | 4230 mm |
Gewicht | 309 kg | 309 kg | 309 kg | 609 kg | 609 kg | 609 kg | 787 kg | 787 kg | 1060 kg | 1060 kg | |
Max. aanvoer temperatuur | 60ºc (@ A-4) | 60ºc (@ A-4) | 60ºc (@ A-4) | 60ºc (@ A-4) | 60ºc (@ A-4) | 60ºc (@ A-4) | 60ºC (@ A-2) | 60ºC (@ A-2) | 60ºC (@ A-2) | 60ºC (@ A-2) | |
Maximale buiten temperatuur | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | Tot -20ºC | |
Maximaal geluidsvermogen | 75 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 80 dB(A) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 85 dB(A) | 86 dB(A) | |
Maximaal geluidsvermogen silent mode | 72 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 84 dB(A) | |
Maximaal geluidsvermogens super silent mode | 70 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 75 dB(A) | 78 dB(A) | 79 dB(A) | 78 dB(A) | 80 dB(A) | |
Verwarming | kW @ A-10/W35 | 14,95 | 17,28 | 18,38 | 28,65 | 33,22 | 35,92 | 46,65 | 53,34 | ||
COP @ A-10/W35 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,68 | 2,69 | 2,59 | 2,59 | 2,48 | |||
kW @ A-7/W35 | 15,40 | 18,81 | 23,07 | 29,40 | 33,70 | 39,8 | 51,6 | 61,01 | 75 | 89 | |
COP @ A-7/W35 | 2,85 | 2,76 | 2,71 | 2,86 | 2,85 | 2,73 | 2,79 | 2,67 | 2,80 | 2,80 | |
kW @ A2/W35 | 22,49 | 25,22 | 30,85 | 39,72 | 46,80 | 52,1 | 69,2 | 74,3 | 97 | 115 | |
COP @ A2/W35 | 3,62 | 3,35 | 3,18 | 3,45 | 3,43 | 3,36 | 3,59 | 3,41 | 3,60 | 3,60 | |
kW @ A7/W35 | 25,38 | 30,00 | 35,78 | 49,95 | 54,15 | 62,2 | 78,4 | 87,40 | 110 | 130 | |
COP @ A7/W35 | 4,37 | 4,36 | 4,09 | 4,41 | 4,22 | 4,03 | 4,57 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | |
Koeling | kW @ A35/W18 | 29,90 | 34,60 | 38,90 | 59,07 | 65,7 | 77,7 | 95,0 | 110,64 | 139 | 160 |
EER @ A35/W18 | 4,28 | 3,94 | 3,62 | 4,07 | 3,67 | 3,35 | 4,06 | 3,67 | 3,6 | 3,4 | |
kW @ A35/W7 | 23,29 | 25,80 | 29,30 | 42,50 | 48,20 | 55,03 | 68,60 | 78,80 | 100 | 116 | |
EER @ A35/W7 | 3,11 | 2,84 | 2,78 | 3,02 | 2,95 | 2,75 | 2,99 | 2,80 | 2,9 | 2,8 | |
Maximale buitentemperatuur tijdens koeling | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | Tot +48ºC | |
Minimale aanvoer temperatuur | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | |
Energielabel | 8738213966 | 8738213967 | 8738213968 | 8738213969 | 8738213970 | 8738213971 | 8738213972 | 8738213973 | 8738213974 | 8738213975 | |
Energiespecificaties | 8738213966 | 8738213967 | 8738213968 | 8738213969 | 8738213970 | 8738213971 | 8738213972 | 8738213973 | 8738213974 | 8738213975 |
Download en links Compress 3000 AWP
Professioneel | Cascade | Luchtwarmtepomp | Compress 3400i | Compress 3000 AWP