Compress 2000 AWF
De Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dat spaart ruimte, tijd en kosten. Flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water. Dankzij zijn brede vermogensrange van 4 tot 30 kW is de Compress 2000 AWF geschikt voor zowel nieuwe als bestaande woningen, maar ook voor bijvoorbeeld kleine appartementencomplexen.
Details
- Full monoblock warmtepomp zonder binnenunit
- Stille werking
- Efficiënte, duurzame verwarming, koeling en warm water
- Verschillende vermogens 4-16kW en 12-30kW (3-fase)
- 3 chassisformaten: klein, middelgroot en groot chassis (twee ventilatoren)
- Intuïtieve bediening: via gebruiksvriendelijk touchscreen
- Hoge subsidie (ISDE)
Duurzaam verwarmen en koelen
De Compress 2000 AWF warmtepomp kan zowel worden toegepast voor volledig gasloze verwarming (all-electric), als voor hybride verwarming. De hybride variant is bovendien All-electric Ready: wil je later alsnog overstappen op volledig gasloos, dan kan dan dat snel en eenvoudig met een elektrisch element (accessoire).
Eenvoudig te plaatsen
Mogelijkheid tot installatie op balkons, aan de muur of op de bodem voor maximale plaatsingsvrijheid.
Geen binnenunit, gemakkelijk in te passen
De Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dat scheelt tijd en kosten bij installatie. Bovendien is er weinig ruimte nodig; minder dan 2 m² voor de hele installatie.
Technische specificaties Compress 2000 AWF
4 R-S | 6 R-S | 8 R-S | 10 R-T | 12 R-T | 14 R-T | 16 R-T | 18 R-T | 22 R-T | 26 R-T | 30 R-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal verwarmingsvermogen (deellast) bij A7/W351) | 4,20 kW | 6,35 kW | 8,40 kW | 10 kW | 12,1 kW | 14,5 kW | 15,9 kW | 18 kW | 22 kW | 26 kW | 30,1 kW |
COP | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,08 | 3,91 |
Max. vermogen | 4,99 kW | 6,21 kW | 7,27 kW | 8,31 kW | 11 kW | 12,7 kW | 13,9 kW | 19,1 kW | 21,28 kW | 23,46 kW | 23,26 kW |
COP | 3,11 | 2,86 | 3,21 | 3,11 | 2,83 | 2,79 | 2,67 | 2,37 | 2,44 | 2,52 | 2,34 |
Maximale aanvoertemperatuur | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Afmetingen | 129,5 x 40 x 71,7 cm | 129,5 x 40 x 71,7 cm | 138,5 x 44,5 x 86,4 cm | 138,5 x 44,5 x 86,4 cm | 138,5 x 44,5 x 86,4 cm | 138,5 x 44,5 x 86,4 cm | 138,5 x 44,5 x 86,4 cm | 155,7 x 40 x 112 cm | 155,7 x 40 x 112 cm | 155,7 x 40 x 112 cm | 155,7 x 40 x 112 cm |
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand (dag) | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 51 dB(A) | 48 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
Max. Geluidsvermogensniveau (dag) | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 77 dB(A) |
Max. Geluidsvermogensniveau (nachtmodus) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 53 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
Gewicht | 86 kg | 86 kg | 105 kg | 105 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | 177 kg | 177 kg | 177 kg |
Koudemiddel type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Energielabel | 7738602277 | 7738602278 | 7738602279 | 7738602280 | 7738602284 | 7738602285 | 7738602286 | 7738602287 | 7738602288 | 7738602289 | 7738602290 |
Energiespecificaties | 7738602277 | 7738602278 | 7738602279 | 7738602280 | 7738602284 | 7738602285 | 7738602286 | 7738602287 | 7738602288 | 7738602289 | 7738602290 |
Download en links Compress 2000 AWF
- Brochure Compress 2000 AWF
- Prijslijst excl. BTW
- Subsidiewijzer
- Installatie-instructie Compress 2000 AWF Pro
- Onderdelenboek Compress 2000 AWF Pro
- Materiaaloverzichten Compress 2000 AWF Hybride Pro
- Materiaaloverzichten Compress 2000 AWF All-Electric Pro
- Aansluitschema's systeemwijzer Compress 2000 AWF Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie Compress 2000 AWF
Referentieprojecten Consument
Hybride warmtepomp in een prachtige villa, verscholen op een ruim perceel in het bos, Wageningen
Nieuwe full-monoblock warmtepomp zonder binnenunit
Met de nieuwe Compress 2000 AWF serie breidt Nefit Bosch zijn programma luchtwarmtepompen flink uit. De 11 varianten zijn van het type ‘full-monoblock’, waarvoor geen binnenunit nodig is. De nieuwe warmtepompen zijn All-electric Ready en geschikt voor zowel hybride, als all-electric toepassingen. Door de brede vermogensrange, van 4 tot 30 kW en zelfs tot 180 kW in cascade, biedt de Compress 2000 AWF een passende oplossing voor elke situatie, nieuwbouw en renovatie, van appartement tot utiliteit. De veelzijdige nieuwe warmtepompen combineren goede prestaties met een concurrerend prijsniveau en zijn leverbaar vanaf oktober 2023.