All-electric split
Een volledig elektrische warmtepomp voor het verwarmen én het leveren van warm water. Bij een all-electric split warmtepomp wordt (1.) een split buitenunit gecombineerd met (2.) een wandhangende of staande binnenunit. Meerdere combinaties mogelijk:
(1.) Buitenunit
- Nefit EnviLine Split 4/6/8
- Nefit EnviLine Split 11t/13t/15t
- Bosch Compress 3400i AWS 4 kW
- Bosch Compress 3400i AWS 6/8/10 kW
- Bosch Compress 3400i AWS 10/12/14 kW
(2.) Binnenunit
- Nefit EnviLine (wandhangend)
- Nefit EnviLine Tower (staand)
- Nefit EnviLine TowerSolar (staand)
- Bosch Compress 3400i (wandhangend)
- Bosch Compress 3400i Tower (staand)
Altijd een systeem op maat
Alle Nefit Bosch luchtwarmtepompen bestaan uit twee delen: een binnenunit en een buitenunit. Met de binnen en buitenunits van Nefit Bosch zijn meer dan 50 verschillende combinaties mogelijk. Er is dus altijd een systeem dat perfect past bij jouw situatie.
ISDE Subsidie
Met de huidige subsidie van Rijksoverheid wordt het nog aantrekkelijker om nu te kizen voor een warmtepomp. Voor alle Nefit Bosch wamtepompen is subsidie (ISDE) mogelijk.
Split buitenunit
Beperkte ruimte? Komt de buitenunit op een dak of aan de gevel? Dan is een Split buitenunit een goede en kostenefficiënte oplossing. Om deze units te installeren heeft jouw installateur een zogenaamde F-gassencertificering nodig. Het grote voordeel van een Split-systeem is dat de buitenunit compact is.
Technische specificaties all-electric split
Buitenunit | Nefit EnviLine Split 4/6/8 | Nefit EnviLine Split 11t/13t/15t | Bosch All-electric Split 4 | Bosch All-electric Split 6/8/10 | Bosch All-electric Split 10/12/14 |
Vermogen in kW (A2/W35) | 5-9 kW | 12-14 kW | 4 kW | 6 kW / 8 kW / 10 kW | 10 kW / 12 kW / 14 kW |
Afmetingen hxbxd | 83 x 95 x 33 cm | 138 x 95 x 33 cm | 60,9 x 97,6 x 38 cm | 86,4 x 97,5 x 38 cm | 126,2 x 97,5 x 38 cm |
Gewicht | 60 kg | 96 kg | 50 kg | 66 kg | 118 kg |
Geluidsdrukniveau 1m | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 53 dB (A) | 51 dB (A) | 56 dB (A) |
Energielabel | 8738206019 / 8738206020 / 8738206021 | 8738206025 / 8738206026 / 8738206027 | 8750722680 | 8750722686 / 8750722687 / 8750722688 | |
Energiespecificaties | 8738206019 / 8738206020 / 8738206021 | 8738206025 / 8738206026 / 8738206027 | 8750722680 | 8750722681 / 8750722682 / 8750722683 | 8750722686 / 8750722687 / 8750722688 |
Binnenunit | Nefit EnviLine 2-6 E / 8-15 E | Nefit EnviLine Tower 2-6 T / 8-15 T | Nefit EnviLine TowerSolar 2-6 TS / 8-15 TS | Compress 3400i All-electric 10 / 14 | Compress 3400i Tower 10 / 14 |
Type | Wandhangend | Staand | Staand | Wandhangend | Staand |
Afmetingen hxbxd | 70 x 49 x 40 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 70 x 48,5 x 39,8 cm | 180 x 60 x 66 cm |
Gewicht | 41 kg / 44 kg | 140 kg / 142 kg | 146 kg / 148 kg | 41 kg / 44 kg | 136 kg / 139 kg |
Boiler | Losse boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler | Losse boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler |
Energielabel | 7736900917 7736900918 | 8738207544 / 8738207546 | 8738207545 / 8738207547 | 8738212147 8738212148 | 8738213438 / 8738213439 |
Energiespecificaties | 7736900917 / 7736900918 | 8738207544 / 8738207546 | 8738207545 / 8738207547 | 8738212147 / 8738212148 | 8738213438 / 8738213439 |
Download en links all-electric split
- Brochure Luchtwarmtepompen
- Combinatiemogelijkheden Luchtwarmtepompen. Overzicht binnen- en buitenunits.
- Prijslijst Excl. BTW
- Subsidiewijzer
- Installatie-instructie EnviLine Split ODU 4-8 | 11t-15t | 11s-15s. Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400 iAWS 4 OR-S | 6 OR-S | 8 OR-S | 10 OR-S Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 OR-T | 12 OR-S/T | 14 OR-S/T. Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie EnviLine A/W. Binnenunit + Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie EnviLine A/W IDU Split 4-6/8-15 E. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie EnviLine Tower IDU Split 2-6 T/TS | 8-15 T/TS. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 10 E. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 3400i AWS 14 E. Binnenunit. Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie
Luchtwarmtepomp | All-electric warmtepomp
Vijftien gasloze starters-appartementen in Tubbergen
Professioneel | Luchtwarmtepomp | HomeCom Pro
Duurzame eco-lodges voorzien van Nefit EnviLine warmtepompen in RhenenPro
Luchtwarmtepomp | All-electric warmtepomp | Nieuwbouw