All-electric monoblock
Een volledig elektrische warmtepomp voor het verwarmen én het leveren van warm water. Bij een all-electric monoblock warmtepomp wordt (1.) een monoblock buitenunit gecombineerd met (2.) een wandhangende of staande binnenunit. Meerdere combinaties mogelijk:
(1.) Buitenunit
(2.) Binnenunit
Altijd een systeem op maat
Alle Nefit Bosch luchtwarmtepompen bestaan uit twee delen: een binnenunit en een buitenunit. Met de binnen en buitenunits van Nefit Bosch zijn meer dan 50 verschillende combinaties mogelijk. Er is dus altijd een systeem dat perfect past bij jouw situatie.
ISDE Subsidie
Met de huidige subsidie van Rijksoverheid wordt het nog aantrekkelijker om nu te kizen voor een warmtepomp. Voor alle Nefit Bosch wamtepompen is subsidie (ISDE) mogelijk.
Stilste Monoblock
Met slechts 33 dB(A) op 3 meter afstand, biedt de Compress 7400i AW ook uitkomst in situaties waarin geluid de kritische factor is. Bijvoorbeeld wanneer de unit dichtbij de perceelgrens of bij een raam, terras of balkon wordt geplaatst Compress 7400i AW is uiteraard BENG-ready (NTA8800).
Technische specificaties all-electric monoblock
Buitenunit | Bosch Compress 7400i Monoblock 5/7 | Nefit EnviLine Monoblock 5s/7s/9s | Nefit EnviLine Monoblock 13t/17t | Bosch Compress 5800i 4/5/7 E | Bosch Compress 5800i 4/5/7 T |
Vermogen (A2/W35) | 2.2-5.5kW / 2.5-7.3kW | 5 kW / 7 kW / 9 kW | 13 kW / 17 kW | 4 kW / 5 kW / 7 kW | 4 kW / 5 kW / 7 kW |
Afmetingen hxbxd | 138 x 93 x 60 cm | 168 x 120 x 58 cm | 168 x 120 x 58 cm | 110 x 80 x 54 cm | 110 x 80 x 54 |
Gewicht | 89 kg / 96 kg | 67 kg / 71 kg / 75 kg | 132 kg | 143 kg | 143 kg |
Geluidsdrukniveau 1m | 39 dB(A) / 42 dB(A) | 40 dB(A) | 45 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
Energielabel | 7738602075 / 7738602076 | 8738207548 / 8738207549 / 8738207550 | 7738602092 / 7738602093 | 8738213464 / 8738213465 / 8738213466 | 8738213464 / 8738213465 / 8738213466 |
Energiespecificaties | 7738602075 / 7738602076 | 8738207548 / 8738207549 / 8738207550 | 7738602092 / 7738602093 | 8738213464 / 8738213465 / 8738213466 | 8738213464 / 8738213465 / 8738213466 |
Binnenunit | Nefit EnviLine 5-9 E / 13-17 E | Nefit EnviLine Tower 5-9 T / 13-17 T | Nefit EnviLine TowerSolar 5-9 TS / 13-17 TS | Bosch Compress 5800i 4/5/7 E | Bosch Compress 5800i 4/5/7 T |
Type | Wandhangend | Staand | Staand | Wandhangend | Staand |
Afmetingen hxbxd | 70 x 49 x 40 cm | 180 x 60 x 66 cm | 180 x 60 x 66 cm | 40 x 30 x 71 cm | 60 x 60 x 178,7 cm |
Gewicht | 41 kg | 120 kg | 125 kg | 25 kg | 156 kg |
Boiler | Losse boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler | Losse boiler | Geïntegreerde 190 liter boiler |
Energielabel | 8738207553 / 8738207555 | 8738207554 / 8738207556 | 8738214159 | ||
Energiespecificaties | 8738207553 / 8738207555 | 8738207554 / 8738207556 | 8738214159 |
Downloads en links all-electric monoblock
- Brochure luchtwarmtepompen
- Combinatiemogelijkheden Luchtwarmtepompen. Overzicht binnen- en buitenunits.
- Prijslijst Excl. BTW
- Subsidiewijzer
- Factsheet Bosch Compress 7400i AW Pro
- Installatie-instructie EnviLine A/W IDU Monoblock E 5-9 E | 13-17 E. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie EnviLine A/W IDU Monoblock 5-9 T/13-17 T | 5-9 TS/13-17 TS. Binnenunit. Pro
- Installatie-instructie EnviLine A/W Monoblock ODU 5s-9s | 13t-17t. Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 7400i AW 5 OR | 7 OR Buitenunit. Pro
- Installatie-instructie Compress 5800i AW Wandhangend binnenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 5800i AW Tower binnenunit Pro
- Installatie-instructie Compress 5800i buitenunit AW 4 | 5 | 7 OR-S Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie
Luchtwarmtepomp | All-electric warmtepomp | Zonneboiler | Renovatie
All-electric warmtepomp en zonneboiler, Boerderij Nieuwleusen
Professioneel | Luchtwarmtepomp | Hybride warmtepomp | All-electric warmtepomp