Heat Convector 4000 serie
Gewoon behaaglijk warm, comfortabel en energiebesparend, waar in huis je maar wilt. Met de Heat Convector 4000 van Nefit Bosch kun je altijd direct genieten van aangename warmte, overal waar een stopcontact is. Eenvoudig en efficiënt verwarmen met temperaturen van 7 tot 28ºC. Compact en eenvoudig te gebruiken.
Details
- 5 vermogens: 500 W tot 2500 W
- Instelbaar weekprogramma
- Intuïtief bedieningspaneel
- Wandmontage of staand
- Comfort- en Eco-modus
- Energiebesparing: 5-15%
- Ook voor de badkamer
- Omval-, oververhitting- en vorstbeveiliging
- Kinderslot
Snel behaaglijk warm
De Heat Convector 4000 is intuïtief en gebruiksvriendelijk. De electronische thermostaat zorgt dat de ruimte snel op de door jou gewenste temperatuur is en houdt hem automatisch op temperatuur.
Veilig en energiebesparend
Geen zorgen, oververhitting is niet mogelijk. En als er onbedoeld een deur of raam open blijft staan zal de Heat Convector automatisch stoppen met verwarmen. Zo voorkomt hij energieverspilling.
Overal te plaatsen
Je kunt de Heat Convector 4000 overal plaatsen: gemonteerd aan de wand, maar ook vrijstaand. Daarvoor heb je alleen de optionele voeten nodig. De Heat Convector 4000 kan dan gemakkelijk worden verplaatst om te verwarmen waar je maar wilt.
Technische Specificaties Heat Convector 4000
TYPE | HC 4000-5 | HC 4000-10 | HC 4000-15 | HC 4000-20 | HC 4000-25 |
---|---|---|---|---|---|
Vermogen | 500 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt | 2000 Watt | 2500 Watt |
Elektrische spanning | 220 - 230 V | 220 - 230 V | 220 - 230 V | 220 - 230 V | 220 - 230 V |
Elektrische frequentie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Europese stekker, klasse 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Elektrische spatwaterbescherming IP24 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eco-design (ERP Directive 2009/125/EC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Instelbaar temperatuurbereik (in °C) | 12 - 28 °C | 12 - 28 °C | 12 - 28 °C | 12 - 28 °C | 12 - 28 °C |
Vorstbescherming (in °C) | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Aan/uit-schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bescherming tegen oververhitting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Adaptieve verwarmingsregeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klokprogramma (7-daags) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eco-programma, verlaagde temperatuur bij afwezigheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geïntegreerde timer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Open-raamdetectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kinderslot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Montage aan de muur | Ja, standaard | Ja, standaard | Ja, standaard | Ja, standaard | Ja, standaard |
Staand/verplaatsbaar | Ja, met voeten (optionele accessoire) | Ja, met voeten (optionele accessoire) | Ja, met voeten (optionele accessoire) | Ja, met voeten (optionele accessoire) | Ja, met voeten (optionele accessoire) |
Afmeting | 45 x 31 x 10 cm | 45 x 46 x 10 cm | 45 x 61 x 10 cm | 45 x 76 x 10 cm | 45 x 90 x 10 cm |
Gewicht | 3,1 kg | 3,3 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 6,8 kg |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek systeem aan. De classificatie voor andere systemen uit de serie kunnen eventueel afwijken.