Buffervaten voor warmtepompen
Universele buffervaten voor duurzame systemen, zoals warmtepompen. Deze buffervaten vergroten de 'vrije' inhoud van de verwarmingsinstallatie. Schommelingen in retourtemperaturen worden zo voorkomen.
Details
- Gering warmteverlies en uiterst gunstig energielabel door hoogwaardige isolatie
- Eén leverancier voor zowel warmteopwekker als buffervat
- Robuust door hoogwaardig materiaal gebruik
- Uitgebreid accessoireprogramma
- Onderhoudsarm
Verhoging levensduur warmtepomp
Daarnaast zorgt het buffervat voor minder starten en stoppen van de warmtepomp bij geringe warmtevraag. Zo wordt de levensduur van de warmtepomp verlengt en het jaarrendement verhoogd.
Toepassing
In combinatie met lucht of bodem-bron warmtepomp.
Technische specificaties buffervaten voor warmtepompen
Bosch BC 042/3 | Nefit 50 Liter | Bosch BH120-51B | Bosch BH200-51B | Bosch BP 200 EK 1B | Bosch BH300-5 1C | Bosch BH500-6 1B | Bosch BP 500 EP 1C | Bosch BH750-6 1B | BP 1000 E 1 C | PSP 1000 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor warmtepomp | Buffervat voor koeling |
Toepassing | Compress 2000 AWF Compress 3400i AW Compress 5800i AW Nefit EnviLine Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F | Compress 2000 AWF Compress 3400i AW Compress 5800i AW Nefit EnviLine Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F | Compress 2000 AWF Compress 3400i AW Compress 5800i AW Nefit EnviLine Compress 7400i AW Compress 3000 AWP Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F | Compress 2000 AWF Compress 3400i AW Nefit EnviLine Compress 3000 AWP Compress 6000 LWM |
Compress 2000 AWF | Nefit EnviLine Compress 2000 AWF | Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP Compress 5000 AW Compress 7000 HO LW |
Nefit EnviLine | Compress 3000 AWP | Compress 5000 AW | Compress 5000 AW |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Totaalgewicht | 20 kg | 24 kg | 53 kg | 75 kg | 65 kg | 75 kg | 84 kg | 110 kg | 129 kg | 190 kg | 120 kg |
Inhoud | 42 liter | 50 liter | 120 liter | 200 liter | 200 liter | 300 liter | 500 liter | 500 liter | 750 liter | 1000 liter | 1000 liter |
Afmetingen | 40 x 70 cm | 53 x 54 cm | ø 51 x 97 cm | ø 55 x 153 cm | ø 70 x 130 cm | ø 67 x 150 cm | ø 85 x 178 cm | ø 70 x 193 cm | ø 103 x 182 cm | ø 95 x 207 cm | ø 79 x 206 cm |
Kantelmaat | 81 cm | 76 cm | 110 cm | 163 cm | 148 cm | 165 cm | 198 cm | 206 cm | 210 cm | 228 cm | 221 cm |
Opstelling | Wandhangend, zijaansluiting | Staand, bovenaansluitingen | Staand, bovenaansluitingen | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting | Staand, zijaansluiting |
Energielabel | 8733710982 | 7716161062 | 7735500777 | 7735500778 | 8735100973 | 7735500795 | 7735501565 | 8735100974 | 7735501615 | 8735100978 | 7738601730 |
Energiespecificaties | 8733710982 | 7716161062 | 7735500777 | 7735500778 | 8735100973 | 7735500795 | 7735501565 | 8735100974 | 7735501615 | 8735100978 | 7738601730 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek product aan. De classificatie voor andere producten uit de serie kunnen eventueel afwijken.
Downloads en Links Buffervat voor warmtepompen
ProLine NxT | Luchtwarmtepomp | Hybride warmtepomp | Compress Hybrid 7000i | Renovatie