Oplaadboilers
Het tapwater in de boiler circuleert direct over een warmteopwekker, bijvoorbeeld een CV-ketel, waardoor de boiler wordt 'opgeladen' tot een gewenste temperatuur. Wanneer een warmteopwekken een vermogen heeft >45 kW en naast tapwater, ook het CV-water verwarmd, dan dient een dubbele scheiding in de vorm van een dubbele platenwisselaar aangebracht te worden tussen het CV-water en het tapwater waarmee de boiler wordt opgeladen.
Grote hoeveelheden warm tapwater
Oplaadsystemen als deze boilers zijn zeer geschikt voor middelgrote en grote tapwaterinstallatie in bijvoorbeeld hotels, zekenhuizen en appartementencomplexen. Situaties waar de piekvraag groot kan zijn, maar een groot ketelvermogen voor verwarming niet altijd nodig is. De oplaadboilers kunnen worden gecombineerd diverse andere producten.
Details
- Gering warmteverlies
- Gunstig energielabel door hoogwaardige isolatie
- Robuust door hoogwaardig materiaal gebruik
- Eenvoudig onderhoud door grote reinigingsopening
- Onderhoudsarm
- Hoog rendement en vermogen
Technische specificaties Oplaadboilers
Type | Bosch W300-5SP1C | Bosch W400-5SP1C | Bosch W500-5XB | Bosch W750-5CX | Bosch W1000-5XC |
---|---|---|---|---|---|
Toepassing | Direct beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater | Direct beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater | Direct beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater | Direct beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater | Direct beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Inhoud | 300 liter | 400 liter | 500 liter | 750 liter | 1000 liter |
Gewicht | 92 kg | 103 kg | 151 kg | 202 kg | 253 kg |
Afmeting | ø 67 x 150 cm | ø 67 x 184 cm | ø 85 x 187 cm | ø 96 x 192 cm | ø 107 x 192 cm |
Kantelmaat | 165 cm | 196 cm | 206 cm | 215 cm | 220 cm |
Opstelling | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen |
Energielabel | 7736701421 | 7736701422 | 7736701423 | 7736701424 | 7736701425 |
Energiespecificaties | 7736701421 | 7736701422 | 7736701423 | 7736701424 | 7736701425 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek product aan. De classificatie voor andere producten uit de serie kunnen eventueel afwijken.
Downloads en Links Oplaadboilers
Referentieprojecten Consument