Indirect gestookte boilers met één spiraal staand
Een indirect gestookte boiler met één spiraal, ook wel monovalente boiler genoemd. Dit betekent dat het tapwater in de boilers wordt opgewarmd met behulp van een warmteopwekker. Een voorbeeld hiervan is een cv-ketel die via één spiraal indirect wordt opgewarmd. De boilers zijn leverbaar in RVS of staal-geëmaileerde uitvoering.
Details
- Gering warmteverlies
- Gunstig energielabel door hoogwaardige isolatie
- Robuust door hoogwaardig materiaal gebruik
- Eenvoudig onderhoud door grote reinigingsopening
- Onderhoudsarm
- Hoog rendement en vermogen
Monovalente boiler toepassen
Daar waar gedurende een korte periode een relatief grote hoeveelheid warm tapwater nodig is, kan een voorraadtoestel zoals een indirect gestookte boiler geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn woonhuizen, praktijkruimten, sauna's etc. De boilers kunnen worden gecombineerd diverse andere producten van Nefit Bosch.
RVS of staal-geëmailleerd?
Bosch boilers zijn leverbaar in RVS of in staal-geëmailleerde uitvoering. Van buiten identiek: het verschil zit aan de binnenkant, in het materiaal waarvan de boiler is gemaakt. De stalen boilers zijn voor zien van een laag emaile die corrosie tegengaan. Een magnesium anode zorgt voor extra bescherming. Het materiaal waarvan de boiler gemaakt is, heeft geen invloed op de prestaties: Beide uitvoeringen voldoen aan de strengste eisen.
Voordelen van RVS
- Installatiegemak door aansluitingen op dezelfde plaats
- Licht en zuinig
- Voordeliger in aanschafprijs
- Onderhoudsvriendelijk
Technische specificaties Indirect gestookte boilers één spiraal staand | monovalent
Type | Bosch W 120-5 O1C | Bosch W 120-5 P1B | Bosch W 120-5 O1A | Bosch SW 120-1 A | Bosch SW 160 P1A | Bosch W 160-5 P1B | Bosch SW 200 P1A | Bosch W 200-5 P1B | Nefit 200 Liter | Bosch W 300-5 P1B | Bosch SW 300 P1B | Nefit 300 Liter | Bosch W 400-5 P1C | Bosch W 500-5 B | Bosch W 750-5 C | Bosch W 1000-5 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toepassing | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | Voor 9000i HR of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | Voor 9000i HR of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler | CV- of zonneboiler |
Vermogen | 19 kW | 25 kW | 34 kW | 31,6 kW | 28,6 kW | 31,5 kW | 28,6 kW | 31,5 kW | 45 kW | 36,5 kW | 33,4 kW | 45 kW | 56 kW | 66,4 kW | 103,4 kW | 111,8 kW |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | RVS | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | RVS | Staal | Staal | Staal | Staal |
Inhoud | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 160 liter | 160 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 300 liter | 300 liter | 300 liter | 400 liter | 500 liter | 750 liter | 1000 liter |
Gewicht | 72 kg | 64 kg | 64 kg | 35 kg | 45 kg | 74 kg | 52 kg | 84 kg | 40 kg | 105 kg | 74 kg | 50 kg | 119 kg | 179 kg | 241 kg | 292 kg |
Afmeting | ø 51 x 94 cm | ø 55 x 101 cm | ø 60 x 98 cm | ø 60 x 96 cm | ø 60 x 131 | ø 55 x 127 cm | ø 60 x 156 | ø 55 x 153 cm | ø 66 x135 cm | ø 67 x 150 cm | ø 67 x 187 cm | ø 66 x 180 cm | ø 85 x 184 cm | ø 85x 187 cm | ø 96 x 192 cm | ø 107 x 192 cm |
Kantelmaat | 107 cm | 115 cm | 114 cm | 114 cm | 144 cm | 139 cm | 167 cm | 163 cm | 151 cm | 165 cm | 199 cm | 192 cm | 193 cm | 195 cm | 215 cm | 220 cm |
Opstelling | Staand, bovenaansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, bovenaansluitingen | Staand, bovenaansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen, incl. boilersensor (NTC, 10 kΩ) | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen, incl. boilersensor (NTC, 10 kΩ) | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen | Staand, achteraansluitingen |
Energielabel | 7735500784 | 7736701408 | 8732910201 | 7736701668 | 7736701670 | 7736701409 | 7736701671 | 7736701410 | 7716842510 | 7736701411 | 7736701672 | 7716842511 | 7736701412 | 7736701413 | 7736701414 | 7736701415 |
Energiespecificaties | 7735500784 | 7736701408 | 8732910201 | 7736701668 | 7736701670 | 7736701409 | 7736701671 | 7736701410 | 7716842510 | 7736701411 | 7736701672 | 7716842511 | 7736701412 | 7736701413 | 7736701414 | 7736701415 |
De classificatie geeft de energiezuinigheid van een specifiek product aan. De classificatie voor andere producten uit de serie kunnen eventueel afwijken.