Climate 5000i CN vloer-binnenunit
De Climate 5000i CN binnenunit. Een compacte binnenunit die past bij elk interieur. Hij is efficiènt, stil en levert tegelijkertijd een hoog luchtvolume voor snelle koeling en verwarming.
Benieuwd naar alle verschillende binnenunits? Bekijk het overzicht.
Details
- Vloer-binnenunit
- Compact ontwerp
- Koelen en verwarmen
- Stil in gebruik
- Hoog luchtvolume
Past bij elk interieur
Een compacte binnenunit die past bij elk interieur. Voor montage aan de muur (laag bij de vloer).
Hoog luchtvolume
De vloerconsole van Nefit Bosch heeft een aantrekkelijk ontwerp en beschikt over een reeks functies waaronder een eenvoudig te verwijderen voorpaneel, een eenvoudig te reinigen filter en dubbele luchtstroomuitlaten.
HomeCom Easy app (optie)
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app. Deze connectiviteit is mogelijk via een wifi-module (IP-Gateway), deze is verkrijgbaar als accessoire.
Climate 5000i CN vloer-binnenunit
CL 5000iM CN 26 E | CL 5000iM CN 35 E | CL 5000iM CN 50 E | |
---|---|---|---|
Koelen | |||
Capaciteit | 2,64 kW | 3,52 kW | 4,98 kW |
Input | 45 W | 45 W | 55 W |
Nominaal stroom | 0,18 A | 0,18 A | 0,22 A |
Verwarmen | |||
Capaciteit | 2,93 kW | 3,81 kW | 5,28 kW |
Input | 45 W | 45 W | 55 W |
Nominaal stroom | 0,18 A | 0,18 A | 0,22 A |
Binnenunit | |||
Binnenluchtstroom (Lo/Mi/Hi) | 490/580/650 | 490/580/650 | 600/690/780 |
Geluidsdrukniveau binnenhuis | 27/34/37 dB(A) | 27/34/37 dB(A) | 32/38/41 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau binnenshuis (min-max) | 0-54 dB(A) | 0-54 dB(A) | 0-55 dB(A) |
Afmeting zonder verpakking (BxDxH) | 794x200x621 mm | 794x200x621 mm | 794x200x621 mm |
Netto/Bruto gewicht | 14.9/18.8 kg | 14.9/18.8 kg | 14.9/18.8 kg |
Algemeen | |||
Nominale druk | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa |
Bediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening |
Koudemiddelleiding | |||
Vloeistofzijde/gaszijde | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Kamertemperatuur | |||
Koelen | 16~32 ℃ | 16~32 ℃ | 16~32 ℃ |
Verwarmen | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ |
Downloads en Links Climate 5000i CN vloer-binnenunit
- Brochure multi split airconditioning Climate 5000M
- Meer over multi split airconditioning
- Prijslijst Excl. BTW
- Gebruikersinstructie Climate 5000i CN
- Gebruikersinstructie Climate 5000 M buitenunit
- Installatie-instructie Climate 5000i CN Pro
- Installatie-instructie Climate 5000 M buitenunit Pro
- Onderdelenboek / spare partslist Climate 5000i CN Pro
- Meer documentatie Pro