Climate 5000i compacte plafondcassette
Een compacte binnenunit die geïnstalleerd wordt in het plafond. Verkrijgbaar in vier nominale koelvermogens van 2,0 kW tot 5,3 kW.
Benieuwd naar al onze binnenunit varianten? Bekijk het overzicht.
Details
- Plafondunit
- Compacte binnenunit
- In combinatie met Climate 5000 M multi split
- Koelen en verwarmen
- Vermogens van 2,0 kW tot 5,3 kW
- Toepasbaar in zowel woningen als retail en andere kleinzakelijke toepassingen
Compacte binnenunit
Dankzij het compacte design en installatie in het plafond is deze compacte binnenunit toepasbaar in zowel woningen als retail en andere kleinzakelijke toepassingen. Zoals kantoren, aan huis of praktijkruimtes.
Koelen en verwarmen
Deze binnenunit is verkrijgbaar in vier veschillende koelvermogens. van 2,0 tot 5,3 kW. Die niet alleen in staat is om te koelen, maar ook uitstekend kan verwarmen.
HomeCom Easy app (optie)
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app. Deze connectiviteit is mogelijk via een wifi-module (IP-Gateway), deze is verkrijgbaar als accessoire.
Technische specificaties compacte plafondcassette
CL5000iM 4CC 26 E | CL5000iM 4CC 35 E | CL5000iM 4CC 53 E | |
---|---|---|---|
Koelen | |||
Capaciteit | 2,64 kW | 3,52 kW | 5,28 kW |
Input | 40 Watt | 40 Watt | 50 Watt |
Nominaal stroom | 0,18 A | 0,18 A | 0,44 A |
Verwarmen | |||
Capaciteit | 2,93 kW | 4,10 kW | 5,42 kW |
Input | 40 Watt | 40 Watt | 50 Watt |
Nominaal stroom | 0,18 A | 0,18 A | 0,44 A |
Binnenunit | |||
Binnenluchtstroom (Hi/Mi/Lo) | 460/500/540 | 420/510/620 | 500/620/720 |
Geluidsvermogensniveau binnenshuis | 35/37/39 dB(A) | 25.5/33/36/41 dB(A) | 29/35.5/39.5/43 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau binnenshuis (min-max) | 0-55 dB(A) | 0-57 dB(A) | 0-59 dB(A) |
Afmeting zonder verpakking (BxDxH) | 570x570x260 mm | 570x570x260 mm | 570x570x260 mm |
Netto/Bruto gewicht | 14.5/17.5 kg | 16.3/20.4 kg | 16/20.6 kg |
Algemeen | |||
Nominale druk | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa | 4.3/1.7 MPa |
Bediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening |
Diameter van de afvoerwaterleiding | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm | ODΦ25 mm |
Koudemiddelleiding | |||
Vloeistofzijde/gaszijde | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8" | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") |
Kamertemperatuur | |||
Koelen | 16~32 ℃ | 16~32 ℃ | 16~32 ℃ |
Verwarmen | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ | 0~30 ℃ |
7733701940 |
Downloads en Links Climate 5000i CC compact
- Brochure multi split airconditioning Climate 5000M
- Meer over multi split airconditioning
- Prijslijst Excl. BTW
- Gebruikersinstructie Climate 5000 U/L 4CC/4C
- Gebruikersinstructie Climate 5000 M buitenunit
- Installatie-instructie Climate 5000 U/L 4CC/4C Pro
- Installatie-instructie Climate 5000 M buitenunit Pro
- Onderdelenboek / spare partslist Climate 5000 U/L 4CC/4C
- Meer documentatie Pro
Nieuws en Inspiratie Climate 5000i CC compacte cassette
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airco