Climate 7000i
De Climate 7000i representeert de nieuwste generatie airconditioning. Dit systeem is dankzij zijn A+++ ErP-klasse uiterst efficiënt in zowel koelen als verwarmen. Leverbaar in vier verschillende vermogensvarianten van 2,6 - 5,3 kW in zowel zwart als witte kleur.
Details
- Binnenunit leverbaar in zowel wit als zwart
- Koelen en verwarmen
- Energielabel: koelen A+++ en verwarmen A+++
- Vier vermogensvarianten (2,6 - 5,3 kW)
- Energy Save+: Bespaar energie en tegelijkertijd een comfortabele temperatuur
- Spraakondersteuning
- Bediening via HomeCom Easy app
- 2 jaar garantie
Fluisterstil
Geniet van een fluisterstille werking met geluidsniveaus zo laag als:
- 19 dB(A) voor de modellen van 7, 9 en 12kW
- 20 dB(A) voor de modellen van 14 en 18kW
Energy Save +
De Climate 7000i is in het bezit van een energiebesparende functie genaamd Energy Save+. Deze functie zorgt ervoor dat je efficiënt verwarmt om je energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd een comfortabele temperatuur in huis behoudt.
Sensoren
Om zo efficiënt mogelijk te verwarmen, beschikt de Climate 7000i over een ingebouwde sensor. Als je gedurende 30 minuten afwezig bent, wordt de temperatuur automatisch verlaagd. Zodra je weer in de buurt van het systeem komt, start het automatisch weer met verwarmen.
Technische specificaties Climate 7000i
Producttype | CL 7000I 26 E | CL 7000I 35 E | CL 7000I 41 E | CL 7000I 53 E |
---|---|---|---|---|
Stroomvoorziening | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Koelen | ||||
Nominaal koelverm. (min-max) | 2500(1032~4280 | 3400(1032~4280) | 4000(1143-4836) | 5000(1319-5657) |
Vermogen | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,0 kW | 5,0 |
SEER | W/W | 10,0 | 9,9 | 8,7 | 8,2 |
Energie efficientieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Verwarmen | ||||
Vermogen | 4,1 kW | 4,1 kW | 4,6 kW | 5,5 kW |
SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
Energie efficientieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Binnenunit | ||||
Luchtstroom (L/M/H) | 380/480/680/750 m3/u | 380/480/700/750 m3/u | 390/500/720/780 m3/u | 400/510/740/800 m3/u |
Geluidsniveau binnen (koelen) (Si/L/M/H) | 24/30/36/43 | 24/33/38/43 | 28/34/39/43 | 28/34/39/44 |
Geluidsdrukniveau binnenshuis (Ventilatie mode) (Si (1%)) | 19 | 20 | 21 | 21 |
Geluidsvermogenniveau binnenshuis (koelen) | 56 | 60 | 60 | 60 |
Afmeting (BxDxH) | 907 x 254 x 306 mm | 907 x 254 x 306 mm | 907 x 254 x 306 mm | 907 x 254 x 306 mm |
Netto/bruto gewicht | 12.7/17.5 kg | 12.7/17.5 kg | 13/18 kg | 13/18 kg |
Buitenunit | ||||
Luchtstroom | 2100 | 2100 | 2100 | 3500 |
Geluidsdrukniveau (min-max) | 0-56 | 0-56 | 0-56 | 0-56 |
Geluidsvermogenniveau (koelen) | 59 | 62 | 63 | 65 |
Geluidsvermogenniveau (verwarmen | 64 | 64 | 65 | 68 |
Afmeting | 805x330x554 mm | 805x330x554 mm | 805x330x554 mm | 890x342x673 mm |
Netto/bruto gewicht | 32.3/34.8 kg | 32.3/34.8 kg | 33.6/36.4 kg | 38.8/41.9 kg |
Kamertemperatuur | ||||
Binnen (koelen/verwarmen) | 16 ~ 32/ 0 ~ 30 ℃ | 16 ~ 32/ 0 ~ 30 ℃ | 16 ~ 32/ 0 ~ 30 ℃ | 16 ~ 32/ 0 ~ 30 ℃ |
Buiten (koelen/verwarmen) | -15 ~ 50/ -30 ~ 30 ℃ | -15 ~ 50/ -30 ~ 30 ℃ | -15 ~ 50/ -30 ~ 30 ℃ | -15 ~ 50/ -30 ~ 30 ℃ |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,0 kg | 1,15 kg |
Koudemiddelleiding | ||||
Vloeistofzijde/ Gaszijde | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm |
Max. leidinglengte | 25 m | 25 m | 25 m | 30 m |
Max. hoogteverschil | 10 m | 10 m | 10 m | 20 m |
Energielabel koelen | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energielabel verwarmen | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Downloads en Links Climate 7000i
Nieuws en Inspiratie
Airconditioning
Tips om je airco ook tijdens de herfst te gebruiken
Airconditioning
Nefit Bosch breidt airco-assortiment uit: nieuwe modellen gepresenteerd op VSK 2024
Airconditioning
De perfecte slaapomgeving: airco in de slaapkamer
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airco