Climate 6001i
De airconditioning met extra comfort en extra zuinigheid. Diverse functies bieden talrijke mogelijkheden om het binnenklimaat aan de wensen aan te passen en het toestel is dankzij ErP-klasse A+++ uiterst efficiënt. Zowel in single split toepassing als in combinatie met de Climate 5000 M Multisplit buitenunit.
Details
- Koelen en verwarmen
- Geen last van koude luchtstromen met de ‘Wind Avoid Me’ functie
- Temperatuur optimaal af te stemmen met de ‘Follow Me’ functie
- Aanwezigheidssensor op de binnenunit om energie te besparen
- Extra intensieve zuivering van de lucht door middel van het Biofilter
- Energielabel: koelen A+++ en verwarmen A++
- 2 jaar garantie
3D air flow
De 3D air flow zorgt voor een comfortabel gevoel in de gehele ruimte. De luchtstroom en temperatuur worden hierbij zowel horizontaal als verticaal in de ruimte geblazen.
Aanwezigheidssensor
De aanwezigheidssensor van je Climate 6001i helpt bij het besparen van energie. Deze herkent de aanwezigheid van mensen in de ruimte en past het vermogen van de airconditioning aan. Zo wordt het best mogelijke energiegebruik gegarandeerd.
HomeCom Easy app (optie)
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app. Deze connectiviteit is mogelijk via een wifi-module (IP-Gateway), deze is verkrijgbaar als accessoire.
Technische specificaties Climate 6001i
CL6001i 26 E | CL6001i 35 E | CL6001i 53 E | CL6001i 70 E | |
---|---|---|---|---|
Koelen | ||||
Nominaal koelverm. (min~max) | 9000(4500~13000) Btu/h | 12000(4500~13500) Btu/h | 18000(12800~20900) Btu/h | 24000(7200~28000) Btu/h |
Vermogen | 2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.0 kW |
SEER (W/W) | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Energie efficientieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Verwarmen | ||||
Nominaal verw. verm. (min~max) | 10500(3000~15000) Btu/h | 13500(3000~15500) Btu/h | 19000(8800~23100) Btu/h | 25500(5300~28000) Btu/h |
Vermogen | 3.0 kW | 3.9 kW | 5.6 kW | 7.5 kW |
SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
Energie efficientieklasse | A++ | A++ | A+ | A+ |
Binnenunit | ||||
Luchtstroom (L/M/H) | 280/360/530 m3/u | 290/380/560 m3/u | 400/580/685 m3/u | 379/724/1092 m3/u |
Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) | 20.5/21.5/32/37 dB(A) | 21/22/33/40 dB(A) | 22/23/35/41 dB(A) | 21/25/40/44.5 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau binnen (min-max) | 0-58 dB(A) | 0-59 dB(A) | 0-59 dB(A) | 0-65 dB(A) |
Afmeting (B*D*H) | 795x225x295 mm | 795x225x295 mm | 965x239x319 mm | 1140x370x275 mm |
Netto/Bruto gewicht | 10.2/13 kg | 10.2/13 kg | 12.3/16.4 kg | 20/25.3 kg |
Buitenunit | ||||
Luchtstroom | 2200 m3/u | 2200 m3/u | 3500 m3/u | 3500 m3/u |
Geluidsdrukniveau (min~max) | 0-57 dB(A) | 0-57.5 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-58.5 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (min~max) | 0-64 dB(A) | 0-65 dB(A) | 0-65 dB(A) | 0-68 dB(A) |
Afmeting (B*D*H) | 805x330x554 mm | 805x330x554 mm | 890x342x673 mm | 890x342x673 mm |
Netto/Bruto gewicht | 28.4/31 kg | 28.4/31 kg | 38.8/41.9 kg | 45.6/48.8 kg |
Kamertemperatuur | ||||
Binnenunit (koelen/verwarmen) | 16~32/0~30 ℃ | 16~32/0~30 ℃ | 16~32/0~30 ℃ | 16~32/0~30 ℃ |
Buitenunit (koelen/verwarmen) | -15~50/-15~24 ℃ | -15~50/-15~24 ℃ | -15~50/-15~24 ℃ | -15~50/-15~24 ℃ |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gevulde hoeveelheid | 0.69 kg | 0.69 kg | 1.1 kg | 1.5 kg |
Koudemiddelleiding | ||||
Max. leidinglengte | 25 m | 25 m | 30 m | 35 m |
Max. hoogteverschil | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Energielabel | 7731200547 | 7731200548 | 7731200549 | 7731200550 |
Energiespecificaties | 7731200547 | 7731200548 | 7731200549 | 7731200550 |
Downloads en Links
- Brochure single split airconditioning
- Brochure multi split airconditioning Climate 5000M
- Functieoverzicht wandmodellen airconditioning
- Prijslijst Excl. BTW
- Gebruikersinstructie CL6001i 26 E | CL6001i 35 E | CL6001i 53 E | CL6001i 70 E
- Installatie-instructie CL6001i 26 E | CL6001i 35 E | CL6001i 53 E | CL6001i 70 E Pro
- Meer documentatie Pro
Nieuws & Inspiratie
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airco