Climate 3000i
Climate 3000i airconditioning. Aangenaam binnenklimaat met een aantrekkelijk prijskaartje. Diverse functies bieden talrijke mogelijkheden om het binnenklimaat aan de wensen aan te passen en het toestel is dankzij ErP-klasse A++ voor koelen en A+ voor verwarmen uiterst efficiënt. Zowel in single split toepassing als in combinatie met de Climate 5000 M Multisplit buitenunit.
Details
- Koelen en verwarmen
- i-Cleanfunctie verwijdert schadelijke bacteriën
- High Density filter voor het afvangen van pollen en stofdeeltjes
- Geen koude lucht in je nek met de ‘Wind Avoid Me’ functie
- Temperatuur optimaal afstemmen met de ‘Follow Me’ functie
- Energielabel: koelen A++ en verwarmen A+
- Bediening via HomeCom Easy app (optie)
- 2 jaar garantie
Koelen en verwarmen
Met de airconditioners van Nefit Bosch kun je niet alleen koelen maar indien nodig ook verwarmen.
Wind Avoid Me functie
De luchtstroom langs het plafond in plaats van gericht op personen.
Bediening via HomeCom Easy app
Naast de afstandsbediening is er ook de mogelijkheid de airconditioning te bedienen met de smartphone via de gratis Bosch HomeCom Easy app. Deze connectiviteit is mogelijk via een wifi-module (IP-Gateway), deze is verkrijgbaar als accessoire.
Technische specificaties Climate 3000i
TYPE | CL3000i SET 26 E | CL3000i SET 35 E | CL3000i SET 53 E | CL3000i SET 70 E |
---|---|---|---|---|
Koelen | ||||
Nominaal koelverm. (min~max) | 9000 (3500~11000) Btu/u | 12000 (4700~14700) Btu/u | 18000(7200~20130) Btu/u | 24000 (11570-28000) Btu/u |
Vermogen | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
SEER (W/W) | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
Energie efficientieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ |
Verwarmen | ||||
Vermogen | 2,5 kW | 2,5 kW | 4,2 kW | 4,9 kW |
SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Energie efficientieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Binnenunit | ||||
Luchtstroom (L/M/H) | 330/460/520 m3/u | 350/400/530 m3/u | 500/600/800 m3/u | 610/770/1090 m3/u |
Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) | 20/22/32/37 dB(A) | 21/22/32/37 dB(A) | 20/31/37/41 dB(A) | 21/34,5/37/46 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (min~max) | 0-54 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-56 dB(A) | 0-62 dB(A) |
Afmeting (BxDxH) | 720x200x292mm | 800x200x295mm | 971x228x321mm | 1082x234x337mm |
Netto/brutto gewicht | 8 / 10,5 kg | 8,7 / 11,5 kg | 11,2 / 14,6 kg | 13,6 / 17,3 kg |
Buitenunit | ||||
Luchtstroom | 1850 m3/u | 1850 m3/u | 2100 m3/u | 3500 m3/u |
Geluidsdrukniveau (min~max) | 0-55,5 dB(A) | 0-55 dB(A) | 0-57 dB(A) | 0-60 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (min~max) | 0-62 dB(A) | 0-63 dB(A) | 0-65 dB(A) | 0-67 dB(A) |
Afmeting(BxDxH) | 720x270x495mm | 720x270x495mm | 805x330x554mm | 890x342x673mm |
Netto/brutto gewicht | 23,5 / 25,4 kg | 23,7 / 25,5 kg | 33,5 / 36,1 kg | 43,9 / 46,9 kg |
Type compressor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
Kamertemperatuur | ||||
Binnenunit (koelen/verwarmen) | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ | 17~32 ℃ /0~30 ℃ | 17~32 ℃ / 0~30 ℃ |
Buitenunit (koelen/verwarmen) | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ | -15~50 ℃ / -15~24 ℃ |
Koudemiddel | ||||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Inhoud bij levering | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | 1,45 kg |
Koudemiddelleiding | ||||
Vloeistofzijde/ Gaszijde | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 9.52mm (3/8in) | 6.35mm (1/4in)/ 12.7mm (1/2in) | 9.52mm (3/8in)/ 15.9 (5/8in) |
Max. leidinglengte | 25 m | 25 m | 30 m | 30 m |
Max. hoogteverschil | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Energielabel | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Energiespecificaties | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 | 7733701738 |
Downloads en links Climate 3000i
Nieuws en Inspiratie
Airconditioning
Tips om je airco ook tijdens de herfst te gebruiken
Airconditioning
Nefit Bosch breidt airco-assortiment uit: nieuwe modellen gepresenteerd op VSK 2024
Airconditioning
De perfecte slaapomgeving: airco in de slaapkamer
Referentieprojecten Consument
Verwarmen in voor- en najaar met airco | Gorssel
Airco